Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
永生化人脑微血管内皮细胞 | BWM-H-095 | 1×10^6 | 2500 |
人高转移肝癌细胞 | BWM-H-094 | 1×10^6 | 1500 |
人胆管细胞型肝癌细胞 | BWM-H-093 | 1×10^6 | 1500 |
人子宫鳞癌细胞(高分化) | BWM-H-092 | 1×10^6 | 1500 |
人非小细胞肺癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-091 | 1×10^6 | 3000 |
人非小细胞肺癌细胞 | BWM-H-090 | 1×10^6 | 1500 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-089 | 1×10^6 | 1500 |
人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 | BWM-H-088 | 1×10^6 | 1350 |
人支气管上皮细胞 | BWM-H-087 | 1×10^6 | 2500 |
人永生化表皮细胞荧光素酶标记 | BWM-H-086 | 1×10^6 | 3000 |
人永生化表皮细胞 | BWM-H-085 | 1×10^6 | 1350 |
人胚胎干细胞H1 | BWM-H-084 | 1×10^6 | 5000 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112...113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»