Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人红白细胞白血病细胞 | BWM-H-107 | 1×10^6 | 1500 |
人胚肾细胞 | BWM-H-106 | 1×10^6 | 1350 |
人胚肾细胞HEK-293细胞稳转株(KCNA5(Han NaV1.5-egfp) | BWM-H-105 | 1×10^6 | 3000 |
人胚肾细胞 | BWM-H-104 | 1×10^6 | 1350 |
人子宫膜腺癌细胞 | BWM-H-103 | 1×10^6 | 1500 |
人子宫内膜腺癌细胞 | BWM-H-102 | 1×10^6 | 1500 |
人结直肠癌癌细胞 | BWM-H-101 | 1×10^6 | 1500 |
人结直肠癌紫杉醇耐药株 | BWM-H-100 | 1×10^6 | 2500 |
人结直肠癌氟尿嘧啶耐药株 | BWM-H-099 | 1×10^6 | 2500 |
人结肠癌细胞 | BWM-H-098 | 1×10^6 | 1500 |
人结肠癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-097 | 1×10^6 | |
人结肠癌细胞 | BWM-H-096 | 1×10^6 | 1350 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111...112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»