Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
脾淋巴细胞 | RAT-Biowm-i016 | 5×10^5 | 4350 |
骨髓单核细胞 | RAT-Biowm-i015 | 5×10^5 | 6700 |
骨髓肥大细胞 | RAT-Biowm-i014 | 5×10^5 | 5750 |
淋巴管成纤维细胞 | RAT-Biowm-i013 | 5×10^5 | 4050 |
淋巴管内皮细胞 | RAT-Biowm-i012 | 5×10^5 | 4950 |
脾源性内皮祖细胞 | RAT-Biowm-i011 | 5×10^5 | 5250 |
脾基质细胞 | RAT-Biowm-i010 | 5×10^5 | 3300 |
胸腺成纤维细胞 | RAT-Biowm-i009 | 5×10^5 | 3600 |
胸腺上皮细胞 | RAT-Biowm-i008 | 5×10^5 | 5250 |
内皮祖细胞 | RAT-Biowm-i007 | 5×10^5 | 5250 |
NK细胞 | RAT-Biowm-i006 | 1×10^6 | 5750 |
DC细胞 | RAT-Biowm-i004 | 1×10^6 | 5750 |
«上一页1...2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546...4748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»