Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
小鼠结肠癌细胞荧光素酶标记 | BWM-M-020 | 1×10^6 | 3000 |
小鼠结肠癌细胞 | BWM-M-019 | 1×10^6 | 1500 |
小鼠胚胎成纤维细胞 | BWM-M-018 | 1×10^6 | 1500 |
小鼠成肌细胞 | BWM-M-017 | 1×10^6 | 1350 |
小鼠神经干细胞 | BWM-M-016 | 1×10^6 | 1350 |
小鼠小胶质细胞 | BWM-M-015 | 1×10^6 | 1500 |
小鼠胰岛素瘤胰岛Beta细胞 | BWM-M-014 | 1×10^6 | 1800 |
小鼠脑微血管内皮细胞株 | BWM-M-013 | 1×10^6 | 1500 |
小鼠胚胎成纤维细胞 | BWM-M-012 | 1×10^6 | 1350 |
小鼠原B细胞株 | BWM-M-011 | 1×10^6 | 1800 |
小鼠黑色素瘤细胞荧光素酶标记 | BWM-M-010 | 1×10^6 | 3000 |
小鼠黑色素瘤细胞 | BWM-M-009 | 1×10^6 | 1500 |
«上一页1...2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091...9293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»