Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
云南宣威人肺腺癌细胞系+GFP | BWM-H-323 | 1×10^6 | 3000 |
人正常肝细胞 | BWM-H-322 | 1×10^6 | 1500 |
人正常前列腺基质永生化细胞 | BWM-H-321 | 1×10^6 | 1500 |
人黑素瘤细胞 | BWM-H-320 | 1×10^6 | 1500 |
人视网膜神经胶质瘤细胞 | BWM-H-319 | 1×10^6 | 1800 |
人前列腺癌细胞 | BWM-H-318 | 1×10^6 | 1500 |
人膀胱移行细胞癌 | BWM-H-317 | 1×10^6 | 1500 |
人淋巴瘤细胞 | BWM-H-316 | 1×10^6 | 1500 |
人脑星形胶质母细胞瘤+MFP | BWM-H-315 | 1×10^6 | 3000 |
人脑星形胶质母细胞瘤 | BWM-H-314 | 1×10^6 | 1500 |
人骨髓瘤细胞 | BWM-H-313 | 1×10^6 | 1800 |
人类星形胶质瘤耐替莫唑胺细胞荧光素酶标记 | BWM-H-312 | 1×10^6 | 3000 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293...949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»