Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
海绵体平滑肌细胞 | RAT-Biowm-f003 | 5×10^5 | 3660 |
睾丸支持细胞 | RAT-Biowm-f002 | 5×10^5 | 3750 |
精原细胞 | RAT-Biowm-f001 | 5×10^5 | 3930 |
肾上腺髓质细胞 | RAT-Biowm-g011 | 5×10^5 | 4050 |
肾上腺皮质细胞 | RAT-Biowm-g010 | 5×10^5 | 4500 |
颌下腺上皮细胞 | RAT-Biowm-g009 | 5×10^5 | 4050 |
胸腺基质细胞 | RAT-Biowm-g008 | 5×10^5 | 3600 |
胸腺细胞 | RAT-Biowm-g007 | 5×10^5 | 4050 |
垂体细胞 | RAT-Biowm-g006 | 5×10^5 | 4500 |
胰岛细胞 | RAT-Biowm-g004 | 5×10^5 | 5250 |
胰腺星状细胞 | RAT-Biowm-g003 | 5×10^5 | 4650 |
甲状腺成纤维细胞 | RAT-Biowm-g002 | 5×10^5 | 3600 |
«上一页1...234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950...51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»