Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
角质形成细胞 | RAT-Biowm-s011 | 5×10^5 | 3750 |
皮肤成纤维细胞 | RAT-Biowm-s010 | 5×10^5 | 3300 |
破骨细胞 | RAT-Biowm-s009 | 5×10^5 | 7750 |
髓核细胞 | RAT-Biowm-s008 | 5×10^5 | 4500 |
纤维环细胞 | RAT-Biowm-s007 | 5×10^5 | 4050 |
骨骼肌成纤维细胞 | RAT-Biowm-s006 | 5×10^5 | 3300 |
骨骼肌细胞 | RAT-Biowm-s005 | 5×10^5 | 3300 |
滑膜成纤维细胞 | RAT-Biowm-s004 | 5×10^5 | 3610 |
软骨细胞 | RAT-Biowm-s003 | 5×10^5 | 3320 |
成骨细胞 | RAT-Biowm-s002 | 5×10^5 | 3320 |
骨细胞 | RAT-Biowm-s001 | 5×10^5 | 4820 |
子宫成纤维细胞 | RAT-Biowm-f016 | 5×10^5 | 4650 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748...495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»