Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
海绵体平滑肌细胞 | MIC-Biowm-f003 | 5×10^5 | 3600 |
睾丸支持细胞 | MIC-Biowm-f002 | 5×10^5 | 3750 |
精原细胞 | MIC-Biowm-f001 | 5×10^5 | 3910 |
肾上腺髓质细胞 | MIC-Biowm-g011 | 5×10^5 | 4050 |
肾上腺皮质细胞 | MIC-Biowm-g010 | 5×10^5 | 4500 |
颌下腺上皮细胞 | MIC-Biowm-g009 | 5×10^5 | 4050 |
胸腺基质细胞 | MIC-Biowm-g008 | 5×10^5 | 3600 |
胸腺细胞 | MIC-Biowm-g007 | 5×10^5 | 4050 |
垂体细胞 | MIC-Biowm-g006 | 5×10^5 | 4500 |
胰岛细胞 | MIC-Biowm-g004 | 5×10^5 | 5250 |
胰腺星状细胞 | MIC-Biowm-g003 | 5×10^5 | 4650 |
甲状腺成纤维细胞 | MIC-Biowm-g002 | 5×10^5 | 3600 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536...373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»