Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
结膜上皮细胞 | RAT-Biowm-m006 | 5×10^5 | 4500 |
结膜成纤维细胞 | RAT-Biowm-m005 | 5×10^5 | 4050 |
晶状体上皮细胞 | RAT-Biowm-m004 | 5×10^5 | 4500 |
视网膜色素上皮细胞 | RAT-Biowm-m003 | 5×10^5 | 4520 |
角膜基质细胞 | RAT-Biowm-m002 | 5×10^5 | 4050 |
角膜上皮细胞 | RAT-Biowm-m001 | 5×10^5 | 4510 |
下丘脑神经元细胞 | RAT-Biowm-n017 | 5×10^5 | 5250 |
DRG神经元细胞 | RAT-Biowm-n016 | 5×10^5 | 5250 |
脑血管成纤维细胞 | RAT-Biowm-n015 | 5×10^5 | 4050 |
神经干细胞 | RAT-Biowm-n014 | 5×10^5 | 5250 |
脑动脉平滑肌细胞 | RAT-Biowm-n013 | 5×10^5 | 5100 |
神经胶质细胞 | RAT-Biowm-n012 | 5×10^5 | 4520 |
«上一页1...234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344...45464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»