Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
甲状腺上皮细胞 | MIC-Biowm-g001 | 5×10^5 | 4050 |
肾周细胞 | MIC-Biowm-u012 | 5×10^5 | 4220 |
前列腺成纤维细胞 | MIC-Biowm-u011 | 5×10^5 | 3600 |
前列腺上皮细胞 | MIC-Biowm-u010 | 5×10^5 | 4050 |
膀胱基质成纤维细胞 | MIC-Biowm-u009 | 5×10^5 | 3300 |
膀胱平滑肌细胞 | MIC-Biowm-u008 | 5×10^5 | 3300 |
膀胱上皮细胞 | MIC-Biowm-u007 | 5×10^5 | 3750 |
输尿管平滑肌细胞 | MIC-Biowm-u006 | 5×10^5 | 3600 |
输尿管上皮细胞 | MIC-Biowm-u005 | 5×10^5 | 4050 |
肾足细胞 | MIC-Biowm-u004 | 5×10^5 | 3750 |
肾小球内皮细胞 | MIC-Biowm-u003 | 5×10^5 | 4950 |
肾小球系膜细胞 | MIC-Biowm-u002 | 5×10^5 | 3300 |
«上一页1...2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637...3839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»