Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人乳腺细胞 | BWM-H-179 | 1×10^6 | 1500 |
人乳腺癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-178 | 1×10^6 | 3000 |
人乳腺癌阿霉素耐药细胞 | BWM-H-177 | 1×10^6 | 2500 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-176 | 1×10^6 | 1500 |
人乳腺上皮细胞 | BWM-H-175 | 1×10^6 | 2500 |
人肝星形细胞 | BWM-H-174 | 1×10^6 | 1800 |
人结直肠癌细胞 | BWM-H-173 | 1×10^6 | 1500 |
人结直肠癌细胞 | BWM-H-172 | 1×10^6 | 1500 |
人结直肠腺癌细胞 | BWM-H-171 | 1×10^6 | 1500 |
人结直肠癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-170 | 1×10^6 | 3000 |
人结直肠癌细胞氟尿嘧啶耐药株 | BWM-H-169 | 1×10^6 | 2500 |
人结直肠癌细胞 | BWM-H-168 | 1×10^6 | 1500 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105...106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»