Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
食管上皮细胞 | RAT-Biowm-d001 | 5×10^5 | 3750 |
主动脉瓣膜间质细胞 | RAT-Biowm-c021 | 5×10^5 | 4550 |
颈静脉内皮细胞 | RAT-Biowm-c020 | 5×10^5 | 4510 |
颈动脉成纤维细胞 | RAT-Biowm-c019 | 5×10^5 | 4050 |
心脏微血管内皮细胞 | RAT-Biowm-c018 | 5×10^5 | 4510 |
主动脉弓内皮细胞 | RAT-Biowm-c017 | 5×10^5 | 4510 |
主动脉弓平滑肌细胞 | RAT-Biowm-c016 | 5×10^5 | 3610 |
心肌干细胞 | RAT-Biowm-c015 | 5×10^5 | 4350 |
股动脉平滑肌细胞 | RAT-Biowm-c014 | 5×10^5 | 4050 |
股动脉内皮细胞 | RAT-Biowm-c013 | 5×10^5 | 4500 |
腹腔主动脉外膜成纤维细胞 | RAT-Biowm-c012 | 5×10^5 | 3600 |
腹腔主动脉平滑肌细胞 | RAT-Biowm-c011 | 5×10^5 | 3600 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354...555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»