Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
小鼠黑色素瘤细胞 | BWM-M-008 | 1×10^6 | 1350 |
小鼠巨噬细胞 | BWM-M-007 | 1×10^6 | 1350 |
小鼠乳腺癌细胞荧光素酶标记 | BWM-M-006 | 1×10^6 | 3000 |
小鼠乳腺癌细胞 | BWM-M-005 | 1×10^6 | 1500 |
小鼠胚胎成纤维细胞 | BWM-M-004 | 1×10^6 | 1800 |
小鼠精原细胞系 | BWM-M-003 | 1×10^6 | 1350 |
小鼠脑神经胶质母细胞 | BWM-M-002 | 1×10^6 | 1350 |
小鼠肝实质细胞 | BWM-M-001 | 1×10^6 | 1800 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-327 | 1×10^6 | 1800 |
人胆囊癌细胞系荧光素酶标记 | BWM-H-326 | 1×10^6 | 3000 |
人胆囊癌细胞系 | BWM-H-325 | 1×10^6 | 1500 |
人视网膜母细胞瘤细胞 | BWM-H-324 | 1×10^6 | 2500 |
«上一页1...234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192...93949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»