Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | BWM-H-287 | 1×10^6 | 1500 |
人结肠腺癌细胞 | BWM-H-286 | 1×10^6 | 1500 |
人滑膜肉瘤细胞 | BWM-H-285 | 1×10^6 | 1500 |
人膀胱上皮永生化细胞 | BWM-H-284 | 1×10^6 | 1500 |
人肝癌细胞 | BWM-H-283 | 1×10^6 | 1500 |
人肝癌细胞 | BWM-H-282 | 1×10^6 | 1500 |
人脑胶质瘤 | BWM-H-281 | 1×10^6 | 1500 |
人肝癌细胞 | BWM-H-280 | 1×10^6 | 1800 |
人卵巢癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-279 | 1×10^6 | 3000 |
人卵巢癌细胞 | BWM-H-278 | 1×10^6 | 1500 |
人神经母细胞瘤细胞 | BWM-H-277 | 1×10^6 | 1800 |
人肾母细胞瘤细胞 | BWM-H-276 | 1×10^6 | 1500 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596...979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»