Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人胰腺癌细胞 | BWM-H-239 | 1×10^6 | 1800 |
人胰腺癌细胞吉西他滨耐药株 | BWM-H-238 | 1×10^6 | 2500 |
人胰腺癌细胞 | BWM-H-237 | 1×10^6 | 1800 |
人胰腺癌上皮细胞 | BWM-H-236 | 1×10^6 | 1800 |
人胰腺癌细胞 | BWM-H-235 | 1×10^6 | 1500 |
人结直肠癌细胞 | BWM-H-234 | 1×10^6 | 1500 |
人卵巢腺癌细胞 | BWM-H-233 | 1×10^6 | 1800 |
人肾癌细胞 | BWM-H-232 | 1×10^6 | 1500 |
人胆囊癌细胞 | BWM-H-231 | 1×10^6 | 1500 |
人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | BWM-H-230 | 1×10^6 | 2500 |
人胃癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-229 | 1×10^6 | 3000 |
人胃癌细胞 | BWM-H-228 | 1×10^6 | 1500 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100...101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»