Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
单核细胞 | RAT-Biowm-i003 | 1×10^6 | 5750 |
T淋巴细胞 | RAT-Biowm-i002 | 1×10^6 | 5750 |
B淋巴细胞 | RAT-Biowm-i001 | 1×10^6 | 5750 |
滑膜间充质干细胞 | RAT-Biowm-s020 | 5×10^5 | 4450 |
脂肪干细胞 | RAT-Biowm-s019 | 5×10^5 | 4560 |
骨髓间充质干细胞 | RAT-Biowm-s018 | 5×10^5 | 4050 |
毛囊角质细胞 | RAT-Biowm-s017 | 5×10^5 | 4500 |
外根鞘细胞 | RAT-Biowm-s016 | 5×10^5 | 6000 |
真皮毛乳头细胞 | RAT-Biowm-s015 | 5×10^5 | 4500 |
脂肪微血管内皮细胞 | RAT-Biowm-s014 | 5×10^5 | 4560 |
前脂肪细胞 | RAT-Biowm-s013 | 5×10^5 | 4560 |
表皮干细胞 | RAT-Biowm-s012 | 5×10^5 | 4570 |
«上一页1...234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647...48495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»