Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
食管上皮细胞 | RAB-Biowm-d001 | 5×10^5 | 4200 |
主动脉瓣膜间质细胞 | RAB-Biowm-c021 | 5×10^5 | 5050 |
颈静脉内皮细胞 | RAB-Biowm-c020 | 5×10^5 | 5010 |
颈动脉成纤维细胞 | RAB-Biowm-c019 | 5×10^5 | 4550 |
心脏微血管内皮细胞 | RAB-Biowm-c018 | 5×10^5 | 5010 |
主动脉弓内皮细胞 | RAB-Biowm-c017 | 5×10^5 | 5010 |
主动脉弓平滑肌细胞 | RAB-Biowm-c016 | 5×10^5 | 4110 |
心肌干细胞 | RAB-Biowm-c015 | 5×10^5 | 4850 |
股动脉平滑肌细胞 | RAB-Biowm-c014 | 5×10^5 | 4500 |
股动脉内皮细胞 | RAB-Biowm-c013 | 5×10^5 | 4950 |
腹腔主动脉外膜成纤维细胞 | RAB-Biowm-c012 | 5×10^5 | 4050 |
腹腔主动脉平滑肌细胞 | RAB-Biowm-c011 | 5×10^5 | 4150 |
«上一页1...234567891011121314151617181920212223242526...27282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»