Product classification
| 商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 肾小管上皮细胞 | RAB-Biowm-u001 | 5×10^5 | 4800 |
| 肠间质细胞 | RAB-Biowm-d024 | 5×10^5 | 4750 |
| 肝成纤维细胞 | RAB-Biowm-d023 | 5×10^5 | 4250 |
| 肝间质细胞 | RAB-Biowm-d022 | 5×10^5 | 4550 |
| 结肠神经元细胞 | RAB-Biowm-d021 | 5×10^5 | 7250 |
| 肝Kuffer细胞 | RAB-Biowm-d020 | 5×10^5 | 4830 |
| 肝窦内皮细胞 | RAB-Biowm-d019 | 5×10^5 | 4870 |
| 肝星状细胞 | RAB-Biowm-d018 | 5×10^5 | 4800 |
| 肝实质细胞 | RAB-Biowm-d017 | 5×10^5 | 4210 |
| 肝外胆管上皮细胞 | RAB-Biowm-d016 | 5×10^5 | 4520 |
| 肝内胆管上皮细胞 | RAB-Biowm-d015 | 5×10^5 | 6320 |
| 胆囊上皮细胞 | RAB-Biowm-d014 | 5×10^5 | 4510 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324...252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»