Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人胚胎干细胞H9(有滋养层) | BWM-H-083-1 | 1×10^6 | 5000 |
人胚胎干细胞H9(无滋养层) | BWM-H-083 | 1×10^6 | 5000 |
人T淋巴瘤白血病细胞 | BWM-H-082 | 1×10^6 | 1500 |
人肝癌细胞亚型(过表达谷氨酰氨合成酶) | BWM-H-081 | 1×10^6 | 1500 |
人胃黏膜上皮细胞 | BWM-H-080 | 1×10^6 | 1800 |
人胆囊癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-079 | 1×10^6 | 3000 |
人胆囊癌细胞 | BWM-H-078 | 1×10^6 | 1500 |
人咽鳞癌细胞 | BWM-H-077 | 1×10^6 | 1500 |
人腺癌细胞系 | BWM-H-076 | 1×10^6 | 1500 |
人卵巢透明细胞癌细胞 | BWM-H-075 | 1×10^6 | 1500 |
人膀胱癌细胞 | BWM-H-074 | 1×10^6 | 1500 |
人膀胱癌细胞+RFP | BWM-H-073 | 1×10^6 | 3000 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113...114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»