Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人类星形胶质瘤耐替莫唑胺细胞 | BWM-H-311 | 1×10^6 | 2500 |
人类星形胶质细胞瘤细胞 | BWM-H-310 | 1×10^6 | 1500 |
人成骨肉瘤细胞 | BWM-H-309 | 1×10^6 | 1350 |
人脑星形胶质母细胞瘤 | BWM-H-308 | 1×10^6 | 1500 |
人喉癌细胞 | BWM-H-307 | 1×10^6 | 1500 |
人喉癌细胞 | BWM-H-306 | 1×10^6 | 1500 |
人甲状腺癌细胞 | BWM-H-305 | 1×10^6 | 1500 |
人乳头状甲状腺癌细胞株 | BWM-H-304 | 1×10^6 | 1500 |
人脑胶质瘤 | BWM-H-303 | 1×10^6 | 1800 |
人单核细胞白血病细胞 | BWM-H-302 | 1×10^6 | 1800 |
人食管癌细胞 | BWM-H-301 | 1×10^6 | 1500 |
人食管癌细胞 | BWM-H-300 | 1×10^6 | 1500 |
«上一页1...2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394...9596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»