Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
视网膜mulller细胞 | RAT-Biowm-m018 | 5×10^5 | 4720 |
巩膜上皮细胞 | RAT-Biowm-m017 | 5×10^5 | 4400 |
角膜内皮细胞 | RAT-Biowm-m016 | 5×10^5 | 4510 |
鼓膜上皮干细胞 | RAT-Biowm-m015 | 5×10^5 | 5130 |
舌表皮细胞 | RAT-Biowm-m014 | 5×10^5 | 3750 |
口腔黏膜上皮细胞 | RAT-Biowm-m013 | 5×10^5 | 4510 |
牙髓干细胞 | RAT-Biowm-m012 | 5×10^5 | 4510 |
牙周膜干细胞 | RAT-Biowm-m011 | 5×10^5 | 4510 |
牙周膜成纤维细胞 | RAT-Biowm-m010 | 5×10^5 | 3600 |
视网膜微血管内皮细胞 | RAT-Biowm-m009 | 5×10^5 | 4500 |
脉络膜成纤维细胞 | RAT-Biowm-m008 | 5×10^5 | 5250 |
脉络膜微血管内皮细胞 | RAT-Biowm-m007 | 5×10^5 | 5250 |
«上一页1...2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243...4445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»