Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
视网膜mulller细胞 | MIC-Biowm-m018 | 5×10^5 | 4700 |
巩膜上皮细胞 | MIC-Biowm-m017 | 5×10^5 | 4400 |
角膜内皮细胞 | MIC-Biowm-m016 | 5×10^5 | 4500 |
鼓膜上皮干细胞 | MIC-Biowm-m015 | 5×10^5 | 5100 |
舌表皮细胞 | MIC-Biowm-m014 | 5×10^5 | 3750 |
口腔黏膜上皮细胞 | MIC-Biowm-m013 | 5×10^5 | 4520 |
牙髓干细胞 | MIC-Biowm-m012 | 5×10^5 | 4510 |
牙周膜干细胞 | MIC-Biowm-m011 | 5×10^5 | 4550 |
牙周膜成纤维细胞 | MIC-Biowm-m010 | 5×10^5 | 3600 |
视网膜微血管内皮细胞 | MIC-Biowm-m009 | 5×10^5 | 4530 |
脉络膜成纤维细胞 | MIC-Biowm-m008 | 5×10^5 | 5250 |
脉络膜微血管内皮细胞 | MIC-Biowm-m007 | 5×10^5 | 5250 |
«上一页1...234567891011121314151617181920212223242526272829...30313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»