Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人膜间皮细胞 | BWM-H-191 | 1×10^6 | 1800 |
人成巨核细胞白血病细胞 | BWM-H-190 | 1×10^6 | 2500 |
人子宫颈表皮癌细胞 | BWM-H-189 | 1×10^6 | 1500 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-188 | 1×10^6 | 1500 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-187 | 1×10^6 | 1500 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-186 | 1×10^6 | 1500 |
人黑素瘤细胞 | BWM-H-185 | 1×10^6 | 1500 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-184 | 1×10^6 | 1800 |
人乳腺癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-183 | 1×10^6 | 3000 |
人乳腺癌X细胞+GFP | BWM-H-182 | 1×10^6 | 3000 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-181 | 1×10^6 | 1500 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-180 | 1×10^6 | 1500 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104...105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»