Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
肺成纤维细胞 | MIC-Biowm-a010 | 5×10^5 | 3310 |
支气管平滑肌细胞 | MIC-Biowm-a009 | 5×10^5 | 3600 |
支气管上皮细胞 | MIC-Biowm-a008 | 5×10^5 | 4050 |
气管平滑肌细胞 | MIC-Biowm-a007 | 5×10^5 | 3300 |
气管上皮细胞 | MIC-Biowm-a006 | 5×10^5 | 3750 |
II型肺泡上皮细胞 | MIC-Biowm-a005 | 5×10^5 | 4570 |
肺动脉外膜成纤维细胞 | MIC-Biowm-a004 | 5×10^5 | 3900 |
肺动脉平滑肌细胞 | MIC-Biowm-a003 | 5×10^5 | 3920 |
肺动脉内皮细胞 | MIC-Biowm-a002 | 5×10^5 | 4510 |
肺微血管内皮细胞 | MIC-Biowm-a001 | 5×10^5 | 3750 |
胚胎成纤维细胞 | RAT-Biowm-e002 | 5×10^5 | 5250 |
胎盘间充质干细胞 | RAT-Biowm-e001 | 5×10^5 | 4550 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142...434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»