Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人神经母细胞瘤细胞 | BWM-H-263 | 1×10^6 | 2500 |
人神经母细胞瘤细胞 | BWM-H-262 | 1×10^6 | 1500 |
人类鳞状上皮舌癌细胞 | BWM-H-261 | 1×10^6 | 2500 |
人膀胱鳞癌细胞 | BWM-H-260 | 1×10^6 | 1350 |
人小细胞肺癌 | BWM-H-259 | 1×10^6 | 1350 |
人成骨肉瘤细胞 | BWM-H-258 | 1×10^6 | 1500 |
人前列腺正常细胞 | BWM-H-257 | 1×10^6 | 2500 |
人前列腺正常细胞 | BWM-H-256 | 1×10^6 | 2500 |
人膀胱移行细胞乳头瘤 | BWM-H-255 | 1×10^6 | 1500 |
人结肠腺癌细胞 | BWM-H-254 | 1×10^6 | 1500 |
人多发性骨髓瘤细胞 | BWM-H-253 | 1×10^6 | 1800 |
人子宫内膜癌细胞 | BWM-H-252 | 1×10^6 | 1500 |
«上一页1...234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798...99100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»