Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人神经上皮瘤细胞 | BWM-H-275 | 1×10^6 | 1350 |
人肺鳞癌细胞 | BWM-H-274 | 1×10^6 | 1500 |
人皮肤黑色素瘤细胞 | BWM-H-273 | 1×10^6 | 1800 |
人皮肤黑色素瘤细胞荧光素酶标记 | BWM-H-272 | 1×10^6 | 3000 |
人皮肤黑色素瘤细胞 | BWM-H-271 | 1×10^6 | 1500 |
人皮肤黑色素瘤细胞 | BWM-H-270 | 1×10^6 | 1800 |
人低分化肺腺癌细胞 | BWM-H-269 | 1×10^6 | 1500 |
人肝腹水腺癌细胞 | BWM-H-268 | 1×10^6 | 1500 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-267 | 1×10^6 | 3000 |
人乳腺癌细胞 | BWM-H-266 | 1×10^6 | 1500 |
人子宫颈鳞癌细胞 | BWM-H-265 | 1×10^6 | 1350 |
人神经母细胞瘤细胞 | BWM-H-264 | 1×10^6 | 2500 |
«上一页1...2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697...9899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»