Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人胶质母细胞瘤 | BWM-H-299 | 1×10^6 | 1350 |
人乳腺导管癌细胞 | BWM-H-298 | 1×10^6 | 1500 |
人膀胱移行细胞癌细胞 | BWM-H-297 | 1×10^6 | 1350 |
人淋巴母细胞 | BWM-H-296 | 1×10^6 | 1800 |
人膀胱移行细胞癌 | BWM-H-295 | 1×10^6 | 1500 |
人结直肠癌细胞氟尿嘧啶耐药株 | BWM-H-294 | 1×10^6 | 2500 |
人结直肠腺癌细胞+GFP | BWM-H-293 | 1×10^6 | 3000 |
人结直肠腺癌细胞 | BWM-H-292 | 1×10^6 | 1500 |
人甲状腺癌细胞 | BWM-H-291 | 1×10^6 | 1350 |
人结肠腺癌细胞 | BWM-H-290 | 1×10^6 | 1350 |
人胰腺癌细胞 | BWM-H-289 | 1×10^6 | 1500 |
人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | BWM-H-288 | 1×10^6 | 1350 |
«上一页1...234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495...96979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»